🌤️ Prognose für die nächsten Stunden (Stand 06.07.2025 08:45):
Zeit | Temp (°C) | Regen (%) | Wolken (%) |
---|---|---|---|
08:00 | 18.8 | 3 | 77 |
09:00 | 20.8 | 3 | 52 |
10:00 | 22.5 | 0 | 67 |
11:00 | 24.6 | 0 | 94 |
12:00 | 25.7 | 0 | 88 |
13:00 | 25.6 | 0 | 100 |
14:00 | 26.1 | 0 | 100 |
15:00 | 27.0 | 3 | 100 |
16:00 | 26.1 | 5 | 100 |
17:00 | 24.7 | 3 | 100 |
18:00 | 23.3 | 3 | 100 |
19:00 | 21.9 | 0 | 100 |
20:00 | 20.8 | 3 | 100 |
21:00 | 19.7 | 8 | 100 |
22:00 | 19.0 | 13 | 100 |
23:00 | 18.6 | 18 | 100 |
00:00 | 17.7 | 5 | 100 |
01:00 | 17.0 | 0 | 100 |
02:00 | 16.2 | 5 | 98 |
03:00 | 16.3 | 3 | 100 |
04:00 | 16.3 | 8 | 100 |
05:00 | 16.3 | 8 | 100 |
06:00 | 16.4 | 8 | 100 |
07:00 | 16.9 | 8 | 91 |
Diese Prognose wird alle 15 Minuten aktualisiert.
Diese Prognose wird aus den Werten der Stationen: Tochheim (Elbe), Flugplatz Zerbst (EDUZ) und Zerbst-Dorfstätte automatisch berechnet. Es handelt sich hierbei um eine grobe Tendenzprognose, die von allen 3 Stationen die letzten 24 Stunden berücksichtigt und daraus eine Tendenz ableitet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen, da diese Berechnung im automatisierten Computergestützten Verfahren abläuft. Diese Tendenzprognose wird alle 15 Minuten aktualisiert. Irrtümer sind möglich. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Berechnungsmethode werden werden immer wieder überprüft und berücksichtigt.